JIS X 0208
JIS基本漢字https://gyazo.com/b7c3ca216f39d05867afa89a7fa973d6 改定の履歴
全部収録しても余裕がある
1バイトコードと2バイトコードの非互換
今まで1バイトで表現していたASCIIなども2バイトで表現されると困る
プログラムコードなど
わざわざ1バイトで表現していた文字まで2バイトに移行する必要はない
https://gyazo.com/798802064118d27c5be2357b222a53fe
94 * 94の組み合わせの位置
スタートする地点を忘れていると2進数に変換してもあれ?合わない…となる
このあたりを見るとわかりやすい
これがどこにあるかというと…
94 * 94だと表がデカすぎるので仮に12個の番地に分ける
code:JIS X 0208_table
01 23 24 47 48 71 72 94 点
+------+------+------+------+
01 |//////| | | |
|//01//| 02 | 03 | 04 |
31 |//////| | | |
+------+------+------+------+
32 | | | | |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
63 | | | | |
+------+------+------+------+
64 | | | | |
| 09 | 10 | 11 | 12 |
94 | | | | |
区 +------+------+------+------+
その中から01番地だけ抽出したのが以下
table:JIS X 0208_01番地のさらに一部
\ 第 7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. 2 6b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. バ 5b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
. イ 4b 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
. ト 3b 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
. 2b 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
. 1b 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
第1バイト \ 点 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
765 4321b 区 \ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
010 0010 02 |
010 0011 03 | ... 0 1 2 3 4 5 6 ...
010 0100 04 | ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ ...
010 0101 05 | ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク ... ... ... ... ... ... ... ...
010 0110 06 |
010 0111 07 |
010 1000 08 |
010 1001 09 |
010 1010 10 |
010 1011 11 |
010 1100 12 |
010 1101 13 |
010 1110 14 |
010 1111 15 | ...
011 0000 16 | 亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 梓 圧 斡 ... 011 0001 17 | 院 陰 隠 韻 吋 右 宇 烏 羽 迂 雨 卯 鵜 窺 丑 碓 臼 渦 嘘 唄 欝 蔚 ...
011 0010 18 | 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 牡 乙 俺 ...
011 0011 19 | 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥 蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 害 崖 慨 概 涯 ...
011 0100 20 | 粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干 幹 患 感 ...
011 0101 21 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 0110 22 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 0111 23 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 1000 24 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 1001 25 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 1010 26 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 1011 27 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 1100 28 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 1101 29 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 1110 30 | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
011 1111 31 | 拭 植 殖 燭 織 職 色 触 食 蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 娠 寝 審 心 慎 振 ...
変換
code:ㅤ
区 点 JIS SJIS EUC UTF-8 UTF-16 字
16 06 3026 88A4 B0A6 E6849B 611B 愛
過去4回の改正を経ている(2022/06/03)
参考
---